Альтернативный-недвижимость (Участок)в Сургутнефтегазбанке в Анадыре

₽
30,0 %
₽
лет
Еще параметры
0 ₽ежемесячный платеж
14,5 %процентная ставка
2 100 000 ₽сумма кредита
0 ₽сумма процентов
0 ₽общая сумма выплат
Условия ипотеки
Первый взнос от 0%
Сумма от 300 000 до 8 000 000 ₽
Подтверждение дохода
На срок от 6 до 360 месяцев
Возраст от 21 до 70 лет
Обязательное ежегодное имущественное страхование от рисков утраты на остаток ссудной задолженности и причитающихся процентов за год, по условиям которого в качестве первого выгодоприобретателя выступает Банк
Стаж работы на последнем месте от 6 месяцев
Документы для ипотеки
Обязательные
Бланк «Заявление-анкета (для Заемщика/Поручителя)»
Ксерокопия паспорта Заемщика
Справка о доходах Заемщика/Созаемщика/Поручителя за 6 последних месяцев (по форме 2-НДФЛ) либо справка о средней заработной плате (по форме предприятия) (При наличии зарплатного счета в Банке предоставление справки не требуется)
Копия военного билета (приписного свидетельства) для мужчин в возрасте до 27 лет
Период | Дата платежа | Остаток | Проценты | Плановый платеж | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11.05.2021 | 3 000 000 | 36 250 | 11 236 | 47 486 |
2 | 11.06.2021 | 2 988 764 | 36 114 | 11 372 | 47 486 |
3 | 11.07.2021 | 2 977 392 | 35 977 | 11 509 | 47 486 |
4 | 11.08.2021 | 2 965 883 | 35 838 | 11 648 | 47 486 |
5 | 11.09.2021 | 2 954 235 | 35 697 | 11 789 | 47 486 |
6 | 11.10.2021 | 2 942 446 | 35 555 | 11 931 | 47 486 |
7 | 11.11.2021 | 2 930 514 | 35 410 | 12 076 | 47 486 |
8 | 11.12.2021 | 2 918 438 | 35 264 | 12 222 | 47 486 |
9 | 11.01.2022 | 2 906 217 | 35 117 | 12 369 | 47 486 |
10 | 11.02.2022 | 2 893 848 | 34 967 | 12 519 | 47 486 |
11 | 11.03.2022 | 2 881 329 | 34 816 | 12 670 | 47 486 |
12 | 11.04.2022 | 2 868 659 | 34 663 | 12 823 | 47 486 |
13 | 11.05.2022 | 2 855 836 | 34 508 | 12 978 | 47 486 |
14 | 11.06.2022 | 2 842 858 | 34 351 | 13 135 | 47 486 |
15 | 11.07.2022 | 2 829 723 | 34 192 | 13 294 | 47 486 |
16 | 11.08.2022 | 2 816 429 | 34 032 | 13 454 | 47 486 |
17 | 11.09.2022 | 2 802 975 | 33 869 | 13 617 | 47 486 |
18 | 11.10.2022 | 2 789 359 | 33 705 | 13 781 | 47 486 |
19 | 11.11.2022 | 2 775 577 | 33 538 | 13 948 | 47 486 |
20 | 11.12.2022 | 2 761 629 | 33 370 | 14 116 | 47 486 |
21 | 11.01.2023 | 2 747 513 | 33 199 | 14 287 | 47 486 |
22 | 11.02.2023 | 2 733 226 | 33 026 | 14 460 | 47 486 |
23 | 11.03.2023 | 2 718 767 | 32 852 | 14 634 | 47 486 |
24 | 11.04.2023 | 2 704 132 | 32 675 | 14 811 | 47 486 |
25 | 11.05.2023 | 2 689 321 | 32 496 | 14 990 | 47 486 |
26 | 11.06.2023 | 2 674 331 | 32 315 | 15 171 | 47 486 |
27 | 11.07.2023 | 2 659 160 | 32 132 | 15 355 | 47 486 |
28 | 11.08.2023 | 2 643 805 | 31 946 | 15 540 | 47 486 |
29 | 11.09.2023 | 2 628 265 | 31 758 | 15 728 | 47 486 |
30 | 11.10.2023 | 2 612 538 | 31 568 | 15 918 | 47 486 |
31 | 11.11.2023 | 2 596 620 | 31 376 | 16 110 | 47 486 |
32 | 11.12.2023 | 2 580 509 | 31 181 | 16 305 | 47 486 |
33 | 11.01.2024 | 2 564 205 | 30 984 | 16 502 | 47 486 |
34 | 11.02.2024 | 2 547 703 | 30 785 | 16 701 | 47 486 |
35 | 11.03.2024 | 2 531 001 | 30 583 | 16 903 | 47 486 |
36 | 11.04.2024 | 2 514 098 | 30 379 | 17 107 | 47 486 |
37 | 11.05.2024 | 2 496 991 | 30 172 | 17 314 | 47 486 |
38 | 11.06.2024 | 2 479 677 | 29 963 | 17 523 | 47 486 |
39 | 11.07.2024 | 2 462 154 | 29 751 | 17 735 | 47 486 |
40 | 11.08.2024 | 2 444 419 | 29 537 | 17 949 | 47 486 |
41 | 11.09.2024 | 2 426 469 | 29 320 | 18 166 | 47 486 |
42 | 11.10.2024 | 2 408 303 | 29 100 | 18 386 | 47 486 |
43 | 11.11.2024 | 2 389 917 | 28 878 | 18 608 | 47 486 |
44 | 11.12.2024 | 2 371 310 | 28 653 | 18 833 | 47 486 |
45 | 11.01.2025 | 2 352 477 | 28 426 | 19 060 | 47 486 |
46 | 11.02.2025 | 2 333 417 | 28 195 | 19 291 | 47 486 |
47 | 11.03.2025 | 2 314 126 | 27 962 | 19 524 | 47 486 |
48 | 11.04.2025 | 2 294 602 | 27 726 | 19 760 | 47 486 |
49 | 11.05.2025 | 2 274 843 | 27 488 | 19 998 | 47 486 |
50 | 11.06.2025 | 2 254 844 | 27 246 | 20 240 | 47 486 |
51 | 11.07.2025 | 2 234 604 | 27 001 | 20 485 | 47 486 |
52 | 11.08.2025 | 2 214 120 | 26 754 | 20 732 | 47 486 |
53 | 11.09.2025 | 2 193 388 | 26 503 | 20 983 | 47 486 |
54 | 11.10.2025 | 2 172 405 | 26 250 | 21 236 | 47 486 |
55 | 11.11.2025 | 2 151 169 | 25 993 | 21 493 | 47 486 |
56 | 11.12.2025 | 2 129 676 | 25 734 | 21 752 | 47 486 |
57 | 11.01.2026 | 2 107 924 | 25 471 | 22 015 | 47 486 |
58 | 11.02.2026 | 2 085 908 | 25 205 | 22 281 | 47 486 |
59 | 11.03.2026 | 2 063 627 | 24 935 | 22 551 | 47 486 |
60 | 11.04.2026 | 2 041 077 | 24 663 | 22 823 | 47 486 |
61 | 11.05.2026 | 2 018 254 | 24 387 | 23 099 | 47 486 |
62 | 11.06.2026 | 1 995 155 | 24 108 | 23 378 | 47 486 |
63 | 11.07.2026 | 1 971 777 | 23 826 | 23 660 | 47 486 |
64 | 11.08.2026 | 1 948 116 | 23 540 | 23 946 | 47 486 |
65 | 11.09.2026 | 1 924 170 | 23 250 | 24 236 | 47 486 |
66 | 11.10.2026 | 1 899 934 | 22 958 | 24 528 | 47 486 |
67 | 11.11.2026 | 1 875 406 | 22 661 | 24 825 | 47 486 |
68 | 11.12.2026 | 1 850 581 | 22 361 | 25 125 | 47 486 |
69 | 11.01.2027 | 1 825 456 | 22 058 | 25 428 | 47 486 |
70 | 11.02.2027 | 1 800 028 | 21 750 | 25 736 | 47 486 |
71 | 11.03.2027 | 1 774 292 | 21 439 | 26 047 | 47 486 |
72 | 11.04.2027 | 1 748 245 | 21 125 | 26 361 | 47 486 |
73 | 11.05.2027 | 1 721 884 | 20 806 | 26 680 | 47 486 |
74 | 11.06.2027 | 1 695 204 | 20 484 | 27 002 | 47 486 |
75 | 11.07.2027 | 1 668 202 | 20 157 | 27 329 | 47 486 |
76 | 11.08.2027 | 1 640 873 | 19 827 | 27 659 | 47 486 |
77 | 11.09.2027 | 1 613 214 | 19 493 | 27 993 | 47 486 |
78 | 11.10.2027 | 1 585 221 | 19 155 | 28 331 | 47 486 |
79 | 11.11.2027 | 1 556 890 | 18 812 | 28 674 | 47 486 |
80 | 11.12.2027 | 1 528 216 | 18 466 | 29 020 | 47 486 |
81 | 11.01.2028 | 1 499 196 | 18 115 | 29 371 | 47 486 |
82 | 11.02.2028 | 1 469 826 | 17 760 | 29 726 | 47 486 |
83 | 11.03.2028 | 1 440 100 | 17 401 | 30 085 | 47 486 |
84 | 11.04.2028 | 1 410 015 | 17 038 | 30 448 | 47 486 |
85 | 11.05.2028 | 1 379 567 | 16 670 | 30 816 | 47 486 |
86 | 11.06.2028 | 1 348 751 | 16 297 | 31 189 | 47 486 |
87 | 11.07.2028 | 1 317 562 | 15 921 | 31 565 | 47 486 |
88 | 11.08.2028 | 1 285 996 | 15 539 | 31 947 | 47 486 |
89 | 11.09.2028 | 1 254 049 | 15 153 | 32 333 | 47 486 |
90 | 11.10.2028 | 1 221 717 | 14 762 | 32 724 | 47 486 |
91 | 11.11.2028 | 1 188 993 | 14 367 | 33 119 | 47 486 |
92 | 11.12.2028 | 1 155 874 | 13 967 | 33 519 | 47 486 |
93 | 11.01.2029 | 1 122 355 | 13 562 | 33 924 | 47 486 |
94 | 11.02.2029 | 1 088 430 | 13 152 | 34 334 | 47 486 |
95 | 11.03.2029 | 1 054 096 | 12 737 | 34 749 | 47 486 |
96 | 11.04.2029 | 1 019 347 | 12 317 | 35 169 | 47 486 |
97 | 11.05.2029 | 984 178 | 11 892 | 35 594 | 47 486 |
98 | 11.06.2029 | 948 584 | 11 462 | 36 024 | 47 486 |
99 | 11.07.2029 | 912 560 | 11 027 | 36 459 | 47 486 |
100 | 11.08.2029 | 876 101 | 10 586 | 36 900 | 47 486 |
101 | 11.09.2029 | 839 201 | 10 140 | 37 346 | 47 486 |
102 | 11.10.2029 | 801 856 | 9 689 | 37 797 | 47 486 |
103 | 11.11.2029 | 764 059 | 9 232 | 38 254 | 47 486 |
104 | 11.12.2029 | 725 805 | 8 770 | 38 716 | 47 486 |
105 | 11.01.2030 | 687 089 | 8 302 | 39 184 | 47 486 |
106 | 11.02.2030 | 647 905 | 7 829 | 39 657 | 47 486 |
107 | 11.03.2030 | 608 248 | 7 350 | 40 136 | 47 486 |
108 | 11.04.2030 | 568 112 | 6 865 | 40 621 | 47 486 |
109 | 11.05.2030 | 527 490 | 6 374 | 41 112 | 47 486 |
110 | 11.06.2030 | 486 378 | 5 877 | 41 609 | 47 486 |
111 | 11.07.2030 | 444 769 | 5 374 | 42 112 | 47 486 |
112 | 11.08.2030 | 402 658 | 4 865 | 42 621 | 47 486 |
113 | 11.09.2030 | 360 037 | 4 350 | 43 136 | 47 486 |
114 | 11.10.2030 | 316 901 | 3 829 | 43 657 | 47 486 |
115 | 11.11.2030 | 273 245 | 3 302 | 44 184 | 47 486 |
116 | 11.12.2030 | 229 060 | 2 768 | 44 718 | 47 486 |
117 | 11.01.2031 | 184 342 | 2 227 | 45 259 | 47 486 |
118 | 11.02.2031 | 139 083 | 1 681 | 45 805 | 47 486 |
119 | 11.03.2031 | 93 278 | 1 127 | 46 359 | 47 486 |
120 | 11.04.2031 | 46 919 | 567 | 46 919 | 47 486 |
Сургутнефтегазбанк
Основан в 1990 году
Вопросы риэлтору
Расскажите о своей ситуации и получите советы от профессионалов рынка недвижимости.
Задать вопросПохожие предложения
- 22 274 ₽ежемесячный платеж 5,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита572 880 ₽сумма процентов
- Ипотека «Ипотека для Дальнего Востока»Азиатско-Тихоокеанский Банк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
- Ипотека «Дальневосточная ипотека»Примсоцбанк19 323 ₽ежемесячный платеж 2,0 % процентная ставка2 100 000 ₽сумма кредита218 760 ₽сумма процентов
Вопросы риэлтору
- Налоговый вычет, ипотека до брака1 совет
- есть ли ипотека после банкротства?2 совета
- Переуступка квартиры в ипотеку6 советов